Apie degtinę, bankus, sveikatos priežiūrą, trašas ir NT
OLF1R
Net du dienoraščiai vakar užsiminė apie šios akcijos potencialą. Tikrai potenciali? Nors autoriai nenurodo kuom remiasi jų spėlionės, bet manau vaizdą visi turime vienodą – head&shoulders šabloną, kur pečių linija kirsta. Bet…
Prieš akis dar du pasipriešinimai, kuriuos reikės akcijai praeiti, o tada jau viskas įmanoma. T.p. reikia nepamiršti, kad pats pats pats geriausias laikas pirkti būna tada, kai kaina pakyla, o paskui grįžta prie pečių linijos ir jos nepramuša. Bet kaina gali augti ir niekada negrįžti prie pečių linijos. Taigi, kiekvienam pgl. save.
STU1L
Frėjus rašo, kad jų Aurora įsigijo dalį Stumbro akcijų. Jei gerai paskaičiavau, tai mokėjo ~7.8, kai kaina biržoje ~8.
Akcijai trūksta likvidumo, dėmesio iš investuotojų ir pačios imonės PR. Jei bus didesnis likvidumas, gali būti įdomi pozicija. Kaina apie metus laiko malasi ties ~8 lt. Taip susidarė gera bazė kainai atsispirti. Bet tikriausiai reikia fundamentalių pokyčių, kad pamatytume kainos šuolį.
SRS
Teoriškai gera vieta užsipirkti, jei kaina leisis žemiau 4.8 – geriau parduoti.
LFO1L
Kainos grafikas aplenkė naujienas? Tris kartus kaina šturmavo ~30 lt. ribą ir neįveikė. Taigi, po trigubos viršūnės – žemyn.O penktadienį buvo paskelbti nedžiuginantys I ketv. rezultatai.
IVL1L
Invalda savaitės bėgyje pranešė, kad rūpinasi savo akcijomis ir jei kaina bus mažesnė nei 14, supirks dalį akcijų rinkoje. Kagi, kitą dieną rezultatas – šuolis su langu (gap). Yra žinoma, kad langai dažnai yra “užpildomi” – kaina nusileidžia iki šuolio pradžios. Tai labai gerai matosi grafike, kairėje. Ar bus užpildomas šis langas? Faktas kaip blynas, kad Finasta manipuliuoja šia akcija, supirkdama dideliais kiekiais iš kitų maklerinių. Taigi, palaikymas yra, bet kaip žinia tai kainuoja. Jei viskas būtų l. gerai su IVL1L, tai turėtumėm run away gap’ą – jis nėra užpildomas, o kaina toliau kyla.




mattux said,
April 23, 2007 @ 9:15
OLF1R vis delto down – tokia ta jau rygos birza
Noreciau atkreipti Jusu demesi i OMXV ir OMXT grafikus: siu abieju grafiku kirsti secondary trend, MACD linijos jau viena su kita glaudziasi – sie TA pozymiai rodo artejancia korekcija! Ka Jus manote?
Fundamentalus veiksniai rinkos korekcijai aprasomi siandienos VZ:
-didejanti globalizacijos itaka OMXBB;
- letejanti JAV ekonomika, ir grasinimai Kinijos laudies banko padvigubinti palukanu norma;
- naujienu OMX iki IIq stilis;
- dauguma imoniu gali pasekti TEO.
kafka said,
April 23, 2007 @ 9:46
Dėl OMXV – kol nekirto 485 ir 471 problemos nematau. Sutinku, kad kirto up trendą, kuris prasidėjo rugpjūtį, bet dabar konsolidacija, judam tiesiog į šoną. Pas estus 3 palaikymai, kol kas ramu.
Bet neteigiu, kad kylame, todėl didžiąją dalį šiuo metu turiu grynais.
_ said,
April 25, 2007 @ 8:27
O kas per nesąmonės yra „Faktas kaip blynas, kad Finasta manipuliuoja šia akcija, supirkdama dideliais kiekiais iš kitų maklerinių.“?
Iš kur toks faktas ištrauktas?
kafka said,
April 25, 2007 @ 8:55
Kelias dienas iš kart po pranešimo, FNS supirkinėjo dideliais kiekiais. Aš nekalbu apie mažus kiekius – FNS tai brokerinė. Bet yra kiekiai, kuriuos ne kiekvienas investuotojas gali sau leisti.
_ said,
April 25, 2007 @ 11:57
O kiekvienas blogeris gali sau leisti rašyti tokias nesąmones ir teigti, kad tai yra FAKTAS?
kafka said,
April 25, 2007 @ 13:08
o vz.lt tai jau gali sau leisti spausdinti makleriniu “nesamones”, ale mes manome ir jus perkate? As remiuosi faktais, ar tamstai reikia visu transakciju? Nematau toliau prasmes toliau pletoti sito “fleimo”. Cia mano nuomone, kuria as pasidalinu. Jei nepatinka nera reikalo izeidineti.
Linkejimai ale objektyviam verslo dienrasciui.
kafka said,
April 25, 2007 @ 13:22
17 d. sanderiai, kai buvo parduodama daugiau nei 1300 akciju.
data, laikas, akcija, kiekis, kaina, pirkejas, tipas, pardavejas.
Tai faktas ar nesamone?
2007-04-18 10:17:05 IVL1L 1300 14 FNS 1 JTR
2007-04-17 10:16:58 IVL1L 1307 13.9 FNS 2 UKB
2007-04-17 13:11:32 IVL1L 1400 14 FNS 2 HNB
2007-04-17 10:43:07 IVL1L 1400 13.94 FNS 2 FNS
2007-04-19 10:48:05 IVL1L 1424 13.95 FNS 1 FNS
2007-04-17 13:11:32 IVL1L 1456 14 FNS 2 FNS
2007-04-17 11:58:39 IVL1L 1500 13.92 FNS 2 LHV
2007-04-19 10:25:32 IVL1L 1500 13.9 FNS 1 LHV
2007-04-23 10:08:07 IVL1L 1500 14.2 VLB 2 LHV
2007-04-18 12:34:51 IVL1L 1523 14.04 PRB 2 HNB
2007-04-17 13:11:32 IVL1L 1600 14 FNS 2 FNS
2007-04-20 10:24:07 IVL1L 1600 14 FNS 2 FNS
2007-04-17 12:25:39 IVL1L 1629 13.94 FNS 2 SMP
2007-04-17 09:59:38 IVL1L 1650 13.92 LHV 1 VLB
2007-04-17 11:31:32 IVL1L 1678 13.9 FNS 2 VLB
2007-04-20 09:59:19 IVL1L 1700 13.93 HSA 0 FNS
2007-04-17 13:40:32 IVL1L 1765 14 FNS 1 FNS
2007-04-17 10:29:28 IVL1L 1770 13.9 FNS 2 VLB
2007-04-19 14:00:47 IVL1L 1780 13.95 FNS 0 HNB
2007-04-19 09:59:19 IVL1L 1781 13.99 FNS 0 UKB
2007-04-17 10:19:49 IVL1L 1807 13.9 FNS 1 UKB
2007-04-19 12:17:17 IVL1L 1831 13.96 ORN 2 FNS
2007-04-17 13:11:32 IVL1L 1847 13.99 FNS 2 FNS
2007-04-20 10:49:45 IVL1L 1880 14.1 FNS 1 VLB
2007-04-18 11:43:59 IVL1L 1912 14 VLB 1 HNB
2007-04-17 11:50:59 IVL1L 1922 13.92 FNS 2 LHV
2007-04-18 10:08:06 IVL1L 1948 14 FNS 1 HNB
2007-04-17 10:57:14 IVL1L 2000 13.9 FNS 1 HNB
2007-04-18 13:38:59 IVL1L 2000 14 FNS 1 FNS
2007-04-18 11:44:00 IVL1L 2000 14 FNS 2 HNB
2007-04-19 12:23:06 IVL1L 2000 13.96 ORN 1 FNS
2007-04-19 12:14:05 IVL1L 2000 13.95 FNS 2 HSA
2007-04-19 10:24:19 IVL1L 2000 13.9 VLB 1 VLB
2007-04-19 10:13:59 IVL1L 2000 13.95 FNS 1 HNB
2007-04-19 10:07:18 IVL1L 2000 13.95 FNS 1 FNS
2007-04-19 10:04:21 IVL1L 2000 13.95 FNS 2 HNB
2007-04-20 10:28:52 IVL1L 2000 14.01 LHV 2 PRB
2007-04-20 10:28:48 IVL1L 2000 14.01 HSA 2 PRB
2007-04-20 09:59:19 IVL1L 2000 13.93 MPB 0 FNS
2007-04-20 09:59:19 IVL1L 2039 13.93 LHV 0 FNS
2007-04-17 13:11:32 IVL1L 2086 13.98 FNS 2 VLB
2007-04-18 12:04:20 IVL1L 2100 14 FNS 1 FNS
2007-04-17 10:03:44 IVL1L 2281 13.94 FNS 2 JTR
2007-04-17 10:03:44 IVL1L 2318 13.94 FNS 2 SMP
2007-04-18 14:00:47 IVL1L 2481 14 FNS 0 LHV
2007-04-17 13:11:32 IVL1L 2500 13.99 FNS 2 FNS
2007-04-20 10:28:08 IVL1L 2500 14.01 FNS 2 PRB
2007-04-20 10:30:43 IVL1L 2660 14.01 FNS 2 PRB
2007-04-17 10:19:11 IVL1L 2693 13.9 FNS 2 UKB
2007-04-17 10:07:48 IVL1L 2800 13.9 FNS 2 SNO
2007-04-17 10:02:22 IVL1L 2800 13.9 FNS 1 SNO
2007-04-17 13:11:32 IVL1L 2802 13.97 FNS 2 LHV
2007-04-24 11:30:15 IVL1L 2848 14.1 FNS 1 FNS
2007-04-17 11:00:09 IVL1L 2850 13.9 FNS 2 HNB
2007-04-24 13:47:54 IVL1L 3700 14.02 HNB 0 HNB
2007-04-17 12:25:39 IVL1L 3830 13.93 FNS 2 SMP
2007-04-17 10:48:37 IVL1L 4446 13.9 FNS 1 HNB
2007-04-18 11:53:12 IVL1L 4500 14 FNS 1 HNB
2007-04-17 11:42:36 IVL1L 4678 13.9 FNS 2 HNB
2007-04-17 11:53:32 IVL1L 4900 13.9 FNS 2 HNB
2007-04-18 11:47:22 IVL1L 4914 14 FNS 1 HNB
2007-04-17 10:43:07 IVL1L 5000 13.93 FNS 2 UKB
2007-04-19 10:08:40 IVL1L 5000 13.95 FNS 2 HNB
2007-04-20 10:24:07 IVL1L 5719 14 FNS 2 FNS
Investuotojo požiūris į gyvenimą » Akcijų birža: į ką aš atkreipsių dėmesį kitą savaitę said,
May 20, 2007 @ 13:25
[...] OLF1R Rašiau apie suformuotą H&S, dabar dar prisideda ir kanalas. Jei pasuks žemyn, tai negalioja ir H&S. [...]
ok said,
September 25, 2008 @ 8:21
good site jgdimt